
01FLK
19 octobre 2025
Fichier 8 – Stratégie Financière & Prévisions de Croissance
FLK Holding – Architecture de Marque Intelligente & Écosystèmes Économiques
Siège social : Luxembourg | Monnaie : Euro (€)
Page 1 – Aperçu Financier
FLK Holding construit un modèle de croissance financière exponentielle alimenté par des plateformes, des revenus basés sur les actifs et une innovation évolutive.
Notre objectif n'est pas les revenus temporaires — nous concevons une valeur économique à long terme.
Évaluation actuelle : €2,000,000
Modèle de Croissance : 10X par an
Objectif d'Évaluation d'ici 2030 : €1,000,000,000 (1 milliard d'euros)
Stratégie d'Expansion : Globale – Produit + Plateforme + Licence de PI
Page 2 – État Actuel de l'Investissement
Article | Valeur |
|---|---|
Tour actuel | Pré-Semence |
Capital levé | €100,000 |
Équité | 5% |
Investisseur principal | Dr. Basem A. M. Asfour Abusneineh |
Évaluation avant investissement | €2,000,000 |
Évaluation après investissement | €2,100,000 |
Politique d'investissement | Fermé 90 jours + Réévaluation tous les 3 mois |
✅ L'investissement est actuellement fermé pendant 3 mois pour compléter les mises à niveau stratégiques.
Page 3 – Propriété du Capital
Catégorie d'actionnaire | Propriété |
|---|---|
Fondateur – Issam Alshaer | 70% |
Investisseur stratégique | 5% |
ESOP – Équité de l'équipe | 10% |
Équité communautaire (1,000,000 actions) | 10% |
Réserve de Croissance Stratégique | 5% |
Total | 100% |
✅ Le fondateur conserve le contrôle total de la vision à long terme et de l'orientation des décisions.
Page 4 – Plan de Valorisation Exponentielle
FLK est conçu pour atteindre le statut de licorne (évaluation de €1 milliard) d'ici 2030 grâce à un modèle d'évaluation 10X :
Année | Évaluation Cible |
|---|---|
2026 | €2,000,000 |
2027 | €20,000,000 |
2028 | €200,000,000 |
2029 | €500,000,000 |
2030 | €1,000,000,000 🚀 |
Page 5 – Modèle de Revenus
Division | Flux de Revenus |
|---|---|
@ZAD Business OS | Abonnements SaaS + Mandats commerciaux |
@ZKY Plateforme | Adhésions d'apprentissage + Économie de talents |
@RUKN 3D | Projets d'architecture visuelle premium |
Systèmes FLK | Licence de PI + Ingénierie stratégique de marque |
Modèle communautaire | Programme d'actions (€100/action) |
Page 6 – Prévisions de Revenus (2026–2030)
Année | Revenu Attendu |
|---|---|
2026 | €1,200,000 |
2027 | €6,500,000 |
2028 | €18,000,000 |
2029 | €45,000,000 |
2030 | €100,000,000+ |
Sources de revenus multiples + plateformes = potentiel de mise à l'échelle massif.
Page 7 – Programme d'Équité Communautaire
FLK lance un mouvement de propriété mondiale.
Article | Détails |
|---|---|
Total des actions | 1,000,000 |
Prix par action | €100 |
Allocation d'équité | 10% |
Objectif | Propriété communautaire mondiale |
Puissance | Rejoignez le mouvement FLK |
Modèle | Les utilisateurs deviennent des actionnaires |
Nous ne construisons pas des « followers ».
Nous construisons des propriétaires dans un système économique mondial.
Page 8 – Stratégie de Financement
Tour | Capital Cible | Objectif |
|---|---|---|
Pré-Semence | €100,000 ✅ | Fondation du produit |
Semence | €3M | Croissance & expansion |
Série A | €25M | Mise à échelle internationale |
Série B | €80M | Domination de l'écosystème |
Tour stratégique | À déterminer | Objectif d'un milliard d'euros |
Page 9 – Protection des Investisseurs
✅ Investissement fermé pendant 90 jours
✅ Réévaluation tous les 3 mois
✅ Le fondateur conserve un contrôle majoritaire
✅ Stratégie d'équité anti-dilution
✅ Options de stratégie de sortie claires
✅ Protection forte des actifs basés sur la PI
Page 10 – Conclusion Financière
FLK n'est pas une petite startup.
FLK est un système économique mondial conçu.
Nous construisons :
✔ Valeur avant revenu
✔ Propriété avant marketing
✔ Systèmes avant bruit
✔ Impact mondial avant mise à l'échelle
📌 Monnaie : Euro (€)
📌 Siège : Luxembourg
📌 Site web : www.01FLK.com
FLK – Conçu pour une échelle d'un milliard d'euros.

